XL-807電子式互感器校驗儀
XL-807電子式互感器校驗儀
應用范圍
XL-807 電子式互感器校驗儀主要用于對符合IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)標準輸出的電子式互感器進行校驗。校驗項目包括:比值差、相位差、延時、極性等。同時配置有小信號輸入端子,可對小信號輸出的電子式互感器進行校驗以及對小信號輸入的合并單元進行校驗等。
XL-807電子式互感器校驗儀
主要功能
1) 對符合IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)標準的電子式互感器進行校驗
2) 對電子式互感器的極性和延時進行校驗
3) 對小信號輸出的電子式互感器進行校驗
4) 對小信號輸入的合并單元進行校驗
5) 可輸出兩路0.05級0~7V的精密電壓信號,無需升大電壓大電流即可對小信號輸入的合并單元進行校驗(擴展精密標準源模塊)
6) 能夠輸出FT3數字信號,無需升大電壓大電流即可對支持FT3輸入的合并單元進行校驗(需要擴展模塊)。
7) 能夠對FT3輸出的電子式互感器進行校驗(擴展FT3轉換模塊)
8) 能夠對傳統互感器進行校驗(擴展模擬信號轉換模塊)
技術特點
1) 使用傳統互感器校驗裝置(BHE型)和Agilent 3458A數字多用表實現量值傳遞
2) 可使用內置的GPS或高穩定度的晶體輸出脈沖同步信號
3) 能對IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)的協議包進行全幀解析,自動分析ASDU個數,采樣點數等,可顯示所有通道波形圖,無需抓包即可直觀查看所有通道數據
4) 具有ST、SC雙光纖以太網接口和雙RJ45以太網接口,提高可靠性,同時方便接入不同接口的電子式互感器
5) 6階準同步算法使得非同步采樣的算法誤差逼近于零
6) 采用24Bit AD芯片和512倍過采樣技術,大大擴展帶寬提高精度
7) 采用多檔位自動切換和FIR濾波器提高動態范圍和降低信噪比
8) 實時顯示波形、頻率、幅度、相位等數據便于綜合分析互感器性能
9) 帶有工控機,800*600觸摸屏,更能方便操作
10) 配有功能強大,操作簡便的操作軟件,可運行于工控機或筆記本
11) 可統計比值差及相位差的均值、變差、極值、多次誤差等數據,可對電子式互感器的穩定性及線性進行全面檢定
12) 可進行多次諧波分析及對電子式互感器的各次諧波精度進行校驗
13) 可對測試過程全程錄制及回放
14) 可進行丟幀測試,實時的統計丟幀數
技術指標
準確度/精確測量范圍 | 小信號輸出 | |||
準確度等級 | 0.05級 | 輸出電壓 | 0~ 7V | |
比差角差 | < 0.05%, < 2' | 輸出諧波 | 2~40次 | |
時延 | < 2μs | 輸出精度 | 0.05~5V(0.05%RD) | |
諧波精度 | 0.1%Uh 或0.1%Ih,10' | 諧波精度 | 0.1%Uh | |
精確測量范圍 | 輸入回路功耗 | |||
電壓(V) | 5%-120%Un(Un =100/√3V 或 100V) | 電壓 | < 0.2VA(100V、57.7V) | |
電壓有效值 | 0.05%RD | 電流 | < 1VA(5A) 或< 0.2VA(1A) | |
電流(A) | 1%-120%In(In=1A 或 5A) | 通信協議 | ||
電流有效值 | 0.05%RD | 協議類型 | IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)、IEC60044(FT3) | |
電流檔位 | 50mA、200mA、1A、5A | FT3加量輸出 | 1 ~ 200%Un或In(0.05%,2') | |
小信號(V) | 1%-120%Un(Un=5V) | 物理特性 | ||
幅度不確定度 | 0.01% | 電源電壓 | 220V±10%,50Hz | |
外部空氣溫度 | -10℃~ 55℃ | |||
zui大相對濕度 | <85% |
設備選型
模塊 | 配置 | 備注 | XL-807 電子式互感器校驗儀 | XL-807P 便攜式電子式互感器校驗儀 | XL-807C 直流互感器校驗儀 | XL-807A電子式交直流電流暫態測試儀 | XL-807B電子式交直流電壓暫態測試儀 | XL-809電子式互感器測試儀 |
標準電壓電流模塊 | 標配 | 0~120V,0~6A | √ | √ | √ | √ | ||
標準電流輸入模塊 | 標配 | 0~6A | √ | |||||
交直流電流輸入模塊 | 標配 | 0~6A | √ | |||||
交流電壓輸入模塊 | 標配 | 0~120V | √ | |||||
直流電壓輸入模塊 | 標配 | 0~120V | √ | |||||
小電流輸入模塊 | 標配 | 0~1A | √ | |||||
小電壓輸入模塊 | 標配 | 0~7V | √ | |||||
暫態交直流電流輸入模塊 | 標配 | 0~60A | √ | |||||
暫態交直流電壓輸入模塊 | 標配 | 0~120V | √ | |||||
同步模塊(光、電) | 標配 | B碼、PPS同步 | √ | √ | √ | √ | √ | |
IEC61850處理模塊 | 標配 | 9-1、9-2、9-2LE | √ | √ | √ | √ | √ | |
小信號輸入模塊 | 標配 | 0~7V | √ | √ | √ | √ | √ | |
精密小信號源模塊 | 選購 | 0~7V | √ | √ | √ | √ | √ | |
FT3處理模塊 | 選購 | FT3輸入輸出 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1588對時模塊 | 選購 | <1μs | √ | √ | √ | |||
以太網錄波模塊 | 選購 | √ | √ | |||||
WIFI通信模塊 | 標配 | 帶安卓Pad無線控制 | √ | |||||
穩態精度等級 | 0.05級(比差<0.05%,角差<2') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
暫態精度等級 | 0.2級(比差<0.2%,角差<10') | √ | √ |
下一篇:GNQL-H電流互感器現場校驗儀
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網